PETUNJUK PEMBAYARAN UANG KULIAH
1. PEMBAYARAN MELALUI MESIN ATM (MANDIRI SYARIAH ATM)

2. PEMBAYARAN MELALUI MESIN ATM (MANDIRI ATM / ATM BERSAMA)

3. PEMBAYARAN MELALUI BSM NET BANKING

4. PEMBAYARAN MELALUI MANDIRI SYARIAH MOBILE

PETUNJUK PEMBAYARAN STMIK TRIGUNADHARMA MELALUI ATM DAN NET BANKING
KODE BSM : 451
KODE BPI : 900
KODE INSTITUSI : 9085
Kode Pembayaran merupakan kode khusus yang digunakan untuk pembayaran di STMIK Triguna Dharma
Contoh :
| 1. | Pembayaran Uang Kuliah melalui ATM | |
| Cara Pembayaran | : Kode BPI + Kode Institusi + Kode TGD + NIRM Mahasiswa | |
| : 900 + 9085 + 00 + 2017102252 | ||
| 2. | Pembayaran Uang Kuliah Melalui ATM Bersama / Mandiri | |
| Cara Pembayaran | : Kode BSM + Kode BPI + Kode Institusi + Kode TGD + NIRM Mahasiswa | |
| : 451 + 900 + 9085 + 00 + 2017102252 | ||
Kode Pembayaran :
| KODE | NAMA PEMBAYARAN |
| 00 | Uang Kuliah + Denda + Adm Bank |
| 01 | Uang Kuliah 1 Semester + Denda + Adm Bank |
| 02 | Uang Kuliah 2 Semester + Denda + Adm Bank |
| 03 | Uang Kerja Praktik (KP) + Adm Bank |
| 04 | Uang Praktik Kerja Lapangan (PKL) + Adm Bank |
| 05 | Uang Peminatan + Adm Bank |
| 12 | Uang Wisuda + Adm Bank |
| 13 | Uang Adm Pindah Jurusan + Adm Bank |
| 14 | Uang Adm Transfer + Adm Bank |
| 15 | Pembayaran RFID + Adm Bank |
| 16 | Uang Semester Pendek + Adm Bank |
| 17 | Uang Ujian Susulan + Adm Bank |
| 18 | Uang Kelas Percepatan + Adm Bank |
| 19 | Uang Ujian Perbaikan + Adm Bank |
| 20 | Uang Adm Cuti Kuliah + Adm Bank |
| 21 | Uang Undangan Wisuda + Adm Bank |
| 22 | Uang Legalisir + Adm Bank |
| 23 | Uang Kartu Kuning + Adm Bank |
| 24 | Uang Kuliah + Denda + Adm Bank (+1 Bulan) |
| 25 | Biaya Seminar Proposal + Adm Bank |
| 26 | Biaya Seminar Proposal (Ulang) + Adm Bank |
| 27 | Denda Seminar Proposal + Adm Bank |
| 28 | Biaya Seminar Hasil + Adm Bank |
| 29 | Biaya Seminar Hasil (Ulang) + Adm Bank |
| 30 | Denda Seminar Hasil + Adm Bank |
| 31 | Biaya Sidang + Adm Bank |
| 32 | Biaya Sidang (Ulang) + Adm Bank |
| 33 | Denda Sidang + Adm Bank |
